Dassower Straße 8b
Schönberg · Lidl
Defekt Stand 20:39 Uhr
Ladepunkte
- Defekt · seit 22 Min.Ladepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- Defekt · seit 22 Min.Ladepunkt 2CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Defekt · seit 22 Min.Ladepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 0 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Dassower Straße 8b, 23923 Schönberg |
Ladesäulen in der Nähe
- Dassower Str 1a Vattenfall InCharge · € 0,49 · 110 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.