Donaustr. 96
Berlin-Neukölln · Lidl
1 von 3 frei Stand 11:23 Uhr
Ladepunkte
- Frei · seit 2 Std.Ladepunkt 1Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
- Belegt · seit 13 Min.Ladepunkt 2CCS · 50 kWfestes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 3CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 1 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Donaustr. 96, 12043 Berlin-Neukölln |
Ladesäulen in der Nähe
- Anzengruberstraße 2 eze.network GmbH · 120 m
- Donaustr. 89 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 170 m
- Wildenbruchstr. 89 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 190 m
- Laubestr. 1 eze.network GmbH · 240 m
- Neckarstraße 3 E.ON Drive Infrastructure GmbH · 260 m
- Rollbergstr. 10-18 TankE GmbH · € 0,44 · 280 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.