Fuchshub 2
Reischach · Jan Dittrich
Status unbekannt Stand 21:07 Uhr
Ladepunkte
- Status unbekanntDE*DJR*E0001*1Type 2 · 11 kWfestes Kabel
Preise
Dieser Betreiber veröffentlicht keinen Preis.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 mit Kabel · 11 kW | 1 | – | – | – (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 14,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Mon 17:30–21:00, Tue 17:30–21:00, Wed 09:00–21:00, Thu 17:30–21:00, Fri 15:00–22:00, Sat 13:00–20:00, Sun 13:00–20:00 |
| Bezahlen | Ladekarte oder App |
| Betreiber | Jan Dittrich |
| Adresse | Fuchshub 2, 84571 Reischach |
Ladesäulen in der Nähe
- Öttinger Str. 2 ChargePoint · € 0,48 · 180 m
- Öttinger Str. 8 ChargePoint · € 0,48 · 210 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.