Großenmoor Ost, An der A7
Burghaun · Mer Germany
2 von 3 frei Stand 03:53 Uhr
Ladepunkte
- FreiLadepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- Frei · seit 7 Std.Ladepunkt 2CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- DefektLadepunkt 3Type 2 · 43 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,58 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,69 | € 20,70 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,69 | € 20,70 (30 kWh) |
| Type 2 · 43 kW | 1 | 0 frei | € 0,58 | € 11,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 14,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | Ladekarte oder App |
| Strom | Ökostrom |
| Betreiber | Mer Germany |
| Adresse | Großenmoor Ost, An der A7, 36151 Burghaun |
Ladesäulen in der Nähe
- Großenmoor West, An der A7 Mer Germany · € 0,69 · 230 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.