Hachener Straße 5a
Sundern · Citywatt GmbH
Defekt Stand 08:55 Uhr
Ladepunkte
- Defekt · seit 29 Min.Ladepunkt 1Type 2 · 11 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,94 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 11 kW | 1 | 0 frei | € 0,94 | € 18,80 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 14,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 18,80 | Säulenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Citywatt GmbH |
| Adresse | Hachener Straße 5a, 59846 Sundern |
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.