Heidkoppel 1
Erfde · Lidl
2 von 3 frei Stand 17:12 Uhr
Ladepunkte
- FreiLadepunkt 1CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Frei · seit 58 Min.Ladepunkt 2Type 2 · 43 kWSteckdose, eigenes Kabel
- Belegt · seit 1 Std.Ladepunkt 3CCS · 50 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 43 kW | 1 | 1 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Heidkoppel 1, 24803 Erfde |
Ladesäulen in der Nähe
- Rektor-Jeß-Weg 7 smopi® - Multi Chargepoint Solution · € 0,65 · 210 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.