Hösamer Feld 7
Vilshofen · Kaufland
3 von 3 frei Stand 06:42 Uhr
Ladepunkte
- Frei · seit 12 Std.Ladepunkt 1CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Frei · seit 12 Std.Ladepunkt 2CCS · 50 kWfestes Kabel
- Frei · seit 12 Std.Ladepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 1 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Kaufland |
| Adresse | Hösamer Feld 7, 94474 Vilshofen |
Ladesäulen in der Nähe
- Allinger Straße 1 ENBW · € 0,79 · 1010 m
- Bürgermeister-Hartl-Straße 8 Wolfgang Horn · 1830 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.