Köpenicker Str. 145
Berlin · Lidl
2 von 3 frei Stand 06:34 Uhr
Ladepunkte
- Frei · seit 12 Std.Ladepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- Frei · seit 12 Std.Ladepunkt 2CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Belegt · seit 37 Min.Ladepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 1 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 0 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Köpenicker Str. 145, 12683 Berlin |
Ladesäulen in der Nähe
- Birkenallee 3 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 140 m
- Schwabenallee 65 Ubitricity · € 0,55 · 190 m
- Schwabenallee 61 Ubitricity · € 0,55 · 210 m
- Schwabenallee / Ecke Heesestr. 22 Ubitricity · € 0,55 · 230 m
- Schwabenallee 55 Ubitricity · € 0,55 · 290 m
- Fortunaallee 22 Ubitricity · € 0,55 · 350 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.