Quitzowstr. 23
Berlin-Mitte · Lidl
Alle belegt Stand 19:11 Uhr
Ladepunkte
- Belegt · seit 11 Min.Ladepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- Belegt · seit 2 Std.Ladepunkt 2Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 3CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 0 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Quitzowstr. 23, 10559 Berlin-Mitte |
Ladesäulen in der Nähe
- Ellen-Epstein-Straße 1 ENBW · € 0,79 · 170 m
- Rathenower Str. 35 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 270 m
- Stephanstrasse 62-63 TotalEnergies · 350 m
- Buchstr. 1 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 380 m
- Nordufer 6 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 420 m
- Havelberger Str. 17 Berliner Stadtwerke GmbH · € 0,55 · 420 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.