Rasthaus Rimberg, An der A5
Breitenbach am Herzberg · Mer Germany
3 von 5 frei Stand 12:23 Uhr
Ladepunkte
- Frei · seit 1 Std.Ladepunkt 1CCS · 150 kWfestes Kabel
- Frei · seit 23 Min.Ladepunkt 2CCS · 150 kWfestes Kabel
- FreiLadepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
- Belegt · seit 3 Std.Ladepunkt 4CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Belegt · seit 18 Min.Ladepunkt 5CCS · 50 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,58 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 150 kW | 2 | 2 frei | € 0,79 | € 23,70 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,69 | € 20,70 (30 kWh) |
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,69 | € 20,70 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 1 frei | € 0,58 | € 11,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 11,60 | Säulenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 14,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Strom | Ökostrom |
| Betreiber | Mer Germany |
| Adresse | Rasthaus Rimberg, An der A5, 36287 Breitenbach am Herzberg |
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.