Refflingser Straße 2
Iserlohn · Lidl
Status unbekannt Stand 16:31 Uhr
Ladepunkte
- Status unbekanntLadepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 2CHAdeMO · 50 kWfestes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
Preise
Ab € 0,48 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| CHAdeMO mit Kabel · 50 kW | 1 | 0 frei | € 0,55 | € 16,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 1 | 0 frei | € 0,48 | € 9,60 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 8,40 | eigener Kartenpreis |
| Direkt bezahlen | € 9,60 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 10,40 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | Lidl |
| Adresse | Refflingser Straße 2, 58640 Iserlohn |
Ladesäulen in der Nähe
- Am Spring 19 Stadtwerke Iserlohn GmbH · 420 m
- Sterkenkamp 12 Stadtwerke Iserlohn GmbH · 570 m
- Hennigestraße 9 Stadtwerke Iserlohn GmbH · 1880 m
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.