Ladesäulen in Ingolstadt: Preise und Schnelllader
In Ingolstadt gibt es 1.437 öffentliche Ladepunkte an 147 Standorten. An einer normalen Ladesäule zahlst du meist € 0,39–€ 0,50 pro kWh, an einem Schnelllader € 0,59–€ 0,79. Alle Preise sind Preise an der Säule, inklusive MwSt.
Günstigste Ladesäulen in Ingolstadt
| Adresse | Betreiber | Leistung | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| August-Horch-Straße - | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Senefelderstraße 10 | AUDI Aktiengesellschaft | 11 kW | € 0,39 |
| IN-Campus Allee 10 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| AUDI AG Tor 7 - | AUDI Aktiengesellschaft | 11 kW | € 0,39 |
| Furtwänglerstraße 2 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Dieselstraße 3 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Ettinger Straße 113 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Ettingerstraße 34 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Auto-Union-Straße (Forum) 1 | AUDI Aktiengesellschaft | 350 kW | € 0,39 |
| Auto-Union-Straße 1 | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Emmy-Noether-Straße - | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
| Rasmussenstraße - | AUDI Aktiengesellschaft | 22 kW | € 0,39 |
Schnelllader in Ingolstadt
| Adresse | Betreiber | Leistung | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| Elisabethstraße 15 | Lidl | 60 kW | € 0,55 |
| Richard-Wagner-Straße 40 | Kaufland | 60 kW | € 0,55 |
| Permoserstraße 81 | Lidl | 60 kW | € 0,55 |
| Auto-Union-Straße (Forum) 1 | AUDI Aktiengesellschaft | 350 kW | € 0,57 |
| IN-Campus Allee 22-16 | AUDI Aktiengesellschaft | 300 kW | € 0,57 |
| Senefelderstraße 10 | AUDI Aktiengesellschaft | 225 kW | € 0,57 |
| Pascalstraße 6 | AUDI Aktiengesellschaft | 150 kW | € 0,57 |
| Am Auwaldsee 6 | Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW | € 0,59 |
| IN-Campus Allee 0 | Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW | € 0,59 |
| Friedrichshofener Str. 2a | Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW | € 0,59 |
Betreiber in Ingolstadt
| Betreiber | Standorte | Meist |
|---|---|---|
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 41 | € 0,49 |
| AUDI Aktiengesellschaft | 20 | € 0,39 |
| EnBW | 7 | € 0,70 |
| ChargePoint | 7 | € 0,50–€ 0,92 |
| Citywatt GmbH | 5 | € 0,65 |
| EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 5 | – |
| Wirelane GmbH | 4 | – |
| Pfalzwerke AG | 4 | – |
| eCarUp AG | 3 | – |
| Lidl | 3 | € 0,48 |
Fragen zum Laden in Ingolstadt
Was kostet Laden in Ingolstadt?
An einer normalen (AC) Ladesäule zahlst du in Ingolstadt meist € 0,39–€ 0,50 pro kWh. Die günstigste Säule, die wir kennen, kostet € 0,39 pro kWh. Schnellladen (DC) kostet meist € 0,59–€ 0,79 pro kWh.
Wie viele Ladesäulen gibt es in Ingolstadt?
Wir kennen 1.437 öffentliche Ladepunkte an 147 Standorten in Ingolstadt.
Wer betreibt die meisten Ladesäulen in Ingolstadt?
Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH hat die meisten Standorte (41), danach folgt AUDI Aktiengesellschaft (20).
Wie sehe ich, ob eine Ladesäule in Ingolstadt frei ist?
In der Laadio-App siehst du live, ob eine Säule frei, belegt oder defekt ist, wo der Betreiber das teilt. Du kannst dich auch benachrichtigen lassen, sobald eine belegte Säule frei wird.
Ladesäulen in der Nähe
Aktualisiert am 2. November 2026. Preise sind unverbindlich; es gilt der Preis an der Ladesäule.