Ladesäulen in Potsdam: Preise und Schnelllader
In Potsdam gibt es 342 öffentliche Ladepunkte an 107 Standorten. An einer normalen Ladesäule zahlst du meist € 0,62 pro kWh, an einem Schnelllader € 0,63–€ 0,79. Alle Preise sind Preise an der Säule, inklusive MwSt.
Günstigste Ladesäulen in Potsdam
| Adresse | Betreiber | Leistung | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| Schiffbauergasse 4B | MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW | € 0,40 |
| Berliner Straße 98-101 | Techem Energy Services GmbH | 22 kW | € 0,42 |
| Horstweg 98 | Lidl | 60 kW | € 0,48 |
| Zeppelinstraße 132 | Kaufland | 50 kW | € 0,48 |
| Grossbeerenstrasse 109 | Ecotap | 7 kW | € 0,50 |
| Konrad-Zuse-Ring 6c | MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW | € 0,51 |
| Fritz-Zubeil-Straße 14 | ChargePoint | 22 kW | € 0,54 |
| Luisenplatz | Contipark Ladestation | 11 kW | € 0,54 |
| Babelsberger Str. 24 | Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | 11 kW | € 0,61 |
| Fahrländer Allee 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 100 kW | € 0,62 |
| BLU Tiefgarage Leipziger Straße 1a | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 11 kW | € 0,62 |
| Charlottenstraße 72 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 11 kW | € 0,62 |
Schnelllader in Potsdam
| Adresse | Betreiber | Leistung | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| Kaiser-Friedrich-Straße 140 | Vattenfall InCharge | 180 kW | € 0,49 |
| Erich-Weinert-Straße 1a | Vattenfall InCharge | 180 kW | € 0,49 |
| Horstweg 98 | Lidl | 60 kW | € 0,55 |
| Zeppelinstraße 132 | Kaufland | 50 kW | € 0,55 |
| Fahrländer Allee 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 100 kW | € 0,71 |
| Gutenbergstraße 77 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 50 kW | € 0,71 |
| Bassinplatz 0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 50 kW | € 0,71 |
| Zum Kirchsteigfeld 4 | Allego | 300 kW | € 0,76 |
| Fritz-Zubeil-Straße 95 | TotalEnergies | 150 kW | € 0,79 |
| Gerlachstraße 47-49 | MOON POWER GmbH | 75 kW | € 0,79 |
Betreiber in Potsdam
| Betreiber | Standorte | Meist |
|---|---|---|
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | 47 | € 0,62 |
| Qwello Deutschland GmbH | 6 | – |
| Schlausch&Nicolaides eGbR | 4 | – |
| Shell Recharge | 4 | – |
| IP Innovative Power GmbH | 3 | – |
| Vonovia Energie GmbH | 3 | – |
| Park One GmbH | 2 | – |
| Ecotap | 2 | € 0,64 |
| Vattenfall InCharge | 2 | – |
| Wirelane GmbH | 2 | – |
Fragen zum Laden in Potsdam
Was kostet Laden in Potsdam?
An einer normalen (AC) Ladesäule zahlst du in Potsdam meist € 0,62 pro kWh. Die günstigste Säule, die wir kennen, kostet € 0,40 pro kWh. Schnellladen (DC) kostet meist € 0,63–€ 0,79 pro kWh.
Wie viele Ladesäulen gibt es in Potsdam?
Wir kennen 342 öffentliche Ladepunkte an 107 Standorten in Potsdam.
Wer betreibt die meisten Ladesäulen in Potsdam?
Energie und Wasser Potsdam GmbH hat die meisten Standorte (47), danach folgt Qwello Deutschland GmbH (6).
Wie sehe ich, ob eine Ladesäule in Potsdam frei ist?
In der Laadio-App siehst du live, ob eine Säule frei, belegt oder defekt ist, wo der Betreiber das teilt. Du kannst dich auch benachrichtigen lassen, sobald eine belegte Säule frei wird.
Ladesäulen in der Nähe
Aktualisiert am 2. November 2026. Preise sind unverbindlich; es gilt der Preis an der Ladesäule.