Amerika 10R020
Een · Agrisnellaad
3 van 4 vrij status om 04:29
Laadpunten
- VrijPaal E39101 · 2Type 2 · 22 kWstopcontact, eigen kabel mee
- VrijPaal E39100 · 1Type 2 · 17 kWstopcontact, eigen kabel mee
- VrijPaal E32707 · 1Type 2 · 14 kWstopcontact, eigen kabel mee
- BezetPaal E32708 · 2Type 2 · 17 kWstopcontact, eigen kabel mee
Prijzen
Vanaf € 0,51 per kWh, inclusief btw.
| Laadpunt | Aantal | Nu | Per kWh | Laadbeurt |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 22 kW | 1 | 1 vrij | € 0,51 | € 10,16 (20 kWh) |
| Type 2 · 17 kW | 2 | 1 vrij | € 0,51 | € 10,16 (20 kWh) |
| Type 2 · 14 kW | 1 | 1 vrij | € 0,51 | € 10,16 (20 kWh) |
Prijs van de exploitant, inclusief btw, indicatief. Wat je met jouw laadpas betaalt, staat hieronder. De prijs op de laadpaal geldt.
Met jouw laadpas
Wat een laadbeurt van 20 kWh hier kost met elke pas, inclusief btw.
| Laadpas | Laadbeurt | Hoe |
|---|---|---|
| Tap Electric Roamer | € 10,16 | prijs van de paal |
| E-Flux Comfort | € 10,16 | prijs van de paal |
| ANWB Laadpas (met abonnement) | € 10,16 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (met abonnement) | € 10,16 | prijs van de paal |
| Essent Laadpas Partner | € 10,16 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (zonder abonnement) | € 10,56 | prijs van de paal + € 0,40 starttarief |
| Tap Electric Light | € 10,67 | prijs van de paal +5% |
| Eneco laadpas (met abonnement) | € 10,80 | eigen prijs van de pas |
Details
| Open | Altijd open |
| Betalen | laadpas of app |
| Exploitant | Agrisnellaad |
| Adres | Amerika 10R020, 9342 TC Een |
Gegevens uit officiële open bronnen. Klopt iets niet? Meld het in de app.