Zandzoom 19
Emmen · Velian
2 van 5 vrij status om 12:35
Laadpunten
- Vrij · al 2 uPaal 01-1 · 1CCS · 150 kWvaste kabel
- Vrij · al 2 uPaal 01-2 · 2CCS · 150 kWvaste kabel
- Bezet · al 1 uPaal PP001657 · 2Type 2 · 11 kWstopcontact, eigen kabel mee
- Bezet · al 4 minPaal GRDR0399*1 · 1Type 2 · 11 kWstopcontact, eigen kabel mee
- Bezet · al 2 uPaal GRDR0399*2 · 2Type 2 · 11 kWstopcontact, eigen kabel mee
Prijzen
Vanaf € 0,50 per kWh, inclusief btw.
| Laadpunt | Aantal | Nu | Per kWh | Laadbeurt |
|---|---|---|---|---|
| CCS met kabel · 150 kW | 2 | 2 vrij | € 0,85 | € 25,50 (30 kWh) |
| Type 2 · 11 kW | 1 | 0 vrij | – | – (20 kWh) |
| Type 2 · 11 kW | 2 | 0 vrij | € 0,50 | € 9,92 (20 kWh) |
Prijs van de exploitant, inclusief btw, indicatief. Wat je met jouw laadpas betaalt, staat hieronder. De prijs op de laadpaal geldt.
Met jouw laadpas
Wat een laadbeurt van 20 kWh hier kost met elke pas, inclusief btw.
| Laadpas | Laadbeurt | Hoe |
|---|---|---|
| Tap Electric Roamer | € 9,92 | prijs van de paal |
| E-Flux Comfort | € 9,92 | prijs van de paal |
| ANWB Laadpas (met abonnement) | € 9,92 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (met abonnement) | € 9,92 | prijs van de paal |
| Essent Laadpas Partner | € 9,92 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (zonder abonnement) | € 10,32 | prijs van de paal + € 0,40 starttarief |
| Tap Electric Light | € 10,42 | prijs van de paal +5% |
| EV Company laadpas | € 10,67 | prijs van de paal + € 0,025 per kWh |
Details
| Open | Altijd open |
| Betalen | laadpas of app |
| Stroom | Groene stroom |
| Exploitant | Velian |
| Adres | Zandzoom 19, 7814VH Emmen |
Laadpalen in de buurt
- Zandzoom 19 Allego · € 0,52 · 90 m
- Kamperfoeliewal 38 38 E-Flux by Road · € 0,70 · 230 m
- Eikenwal 7 E-Flux by Road · € 0,67 · 380 m
- Bernagietuin 3 E-Flux by Road · € 0,99 · 420 m
- Nieuw-Amsterdamsestraat 40 50five · € 0,60 · 1020 m
- Waanderweg 6 E-Flux by Road · € 0,40 · 1070 m
Gegevens uit officiële open bronnen. Klopt iets niet? Meld het in de app.