Hoofdweg 6
Wedde · Allego
2 van 2 vrij status om 20:45
Laadpunten
- VrijPaal NLALLEGO004636-1Type 2 · 11 kWstopcontact, eigen kabel mee
- VrijPaal NLALLEGO004636-2Type 2 · 11 kWstopcontact, eigen kabel mee
Prijzen
Vanaf € 0,52 per kWh, inclusief btw.
| Laadpunt | Aantal | Nu | Per kWh | Laadbeurt |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 11 kW | 2 | 2 vrij | € 0,52 | € 10,41 (20 kWh) |
Prijs van de exploitant, inclusief btw, indicatief. Wat je met jouw laadpas betaalt, staat hieronder. De prijs op de laadpaal geldt.
Met jouw laadpas
Wat een laadbeurt van 20 kWh hier kost met elke pas, inclusief btw.
| Laadpas | Laadbeurt | Hoe |
|---|---|---|
| Direct betalen | € 10,41 | prijs van de paal |
| Tap Electric Roamer | € 10,41 | prijs van de paal |
| E-Flux Comfort | € 10,41 | prijs van de paal |
| ANWB Laadpas (met abonnement) | € 10,41 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (met abonnement) | € 10,41 | prijs van de paal |
| Essent Laadpas Partner | € 10,41 | prijs van de paal |
| Eneco laadpas (met abonnement) | € 10,80 | eigen prijs van de pas |
| Greenchoice laadpas (zonder abonnement) | € 10,81 | prijs van de paal + € 0,40 starttarief |
Details
| Open | Altijd open |
| Betalen | pinpas of creditcard, laadpas of app |
| Stroom | Groene stroom |
| Exploitant | Allego |
| Adres | Hoofdweg 6, 9698 AE Wedde |
Gegevens uit officiële open bronnen. Klopt iets niet? Meld het in de app.