Laadpalen in Anzegem: prijzen en snelladers
In Anzegem zijn 68 openbare laadpunten op 30 locaties. Aan een gewone laadpaal betaal je meestal € 0,47–€ 0,58 per kWh. Alle prijzen zijn de prijzen bij de paal, inclusief btw.
Goedkoopste laadpalen in Anzegem
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Tempeliersstraat 12 | MobilityPlus | 7 kW | € 0,43 |
| Torrebosstraat 1 | Allego | 3 kW | € 0,46 |
| Beukenhofstraat 77 | Allego | 3 kW | € 0,46 |
| Statieplein 3 | EnergyVision | 22 kW | € 0,47 |
| Beukenhofstraat 112 | EnergyVision | 22 kW | € 0,47 |
| De Vierschaar 1 | Allego | 3 kW | € 0,48 |
| Kortenberg 5 | Allego | 3 kW | € 0,48 |
| BALTHAZARSTRAAT 2 | DATS 24 | 50 kW | € 0,55 |
| PETER BENOITSTRAAT 1 | DATS 24 | 7 kW | € 0,55 |
| Louis Isebaertplantsoen 4 | Allego | 7 kW | € 0,56 |
| Kerkstraat 131 | E-Flux by Road | 199 kW | € 0,58 |
| Grote Leiestraat 117 | E-Flux by Road | 22 kW | € 0,58 |
Snelladers in Anzegem
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| BALTHAZARSTRAAT 2 | DATS 24 | 50 kW | € 0,75 |
| Kerkstraat 131 | E-Flux by Road | 199 kW | € 0,76 |
Exploitanten in Anzegem
| Exploitant | Locaties | Meestal |
|---|---|---|
| TotalEnergies | 11 | – |
| E-Flux by Road | 6 | € 0,58–€ 0,63 |
| Allego | 5 | € 0,46–€ 0,52 |
| EnergyVision | 2 | € 0,47 |
| DATS 24 | 2 | € 0,55 |
| Be United | 1 | – |
| 50five | 1 | € 0,73 |
| D’Ieteren Energy | 1 | € 0,77 |
| MobilityPlus | 1 | € 0,43 |
Vragen over laden in Anzegem
Wat kost laden in Anzegem?
Aan een gewone (AC) laadpaal betaal je in Anzegem meestal € 0,47–€ 0,58 per kWh. De goedkoopste paal die we kennen kost € 0,43 per kWh.
Hoeveel laadpalen zijn er in Anzegem?
We kennen 68 openbare laadpunten op 30 locaties in Anzegem.
Wie heeft de meeste laadpalen in Anzegem?
TotalEnergies heeft de meeste locaties (11), gevolgd door E-Flux by Road (6).
Hoe zie ik of een laadpaal in Anzegem vrij is?
In de Laadio-app zie je per laadpaal live of hij vrij, bezet of defect is, waar de exploitant dat deelt. Je kunt ook een melding krijgen zodra een bezette paal vrijkomt.
Laadpalen in de buurt
Bijgewerkt op 2 november 2026. Prijzen zijn indicatief; de prijs op de laadpaal geldt.