Laadpalen in Boom: prijzen en snelladers
In Boom zijn 196 openbare laadpunten op 62 locaties. Aan een gewone laadpaal betaal je meestal € 0,42–€ 0,54 per kWh. Alle prijzen zijn de prijzen bij de paal, inclusief btw.
Goedkoopste laadpalen in Boom
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Hoek 126 | EnergyVision | 22 kW | € 0,38 |
| Velodroomstraat 126 | EnergyVision | 22 kW | € 0,38 |
| Van Leriuslaan 247 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Vrijheidshoek 10 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Tuyaertsstraat 4 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Advokaatstraat 155 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Wyckmansveld 4 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Kruiskenslei 128 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Noeveren 278 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Nielsestraat 267 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Beukenlaan 10 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
| Burtonlei 2 | ENGIE Vianeo | 22 kW | € 0,42 |
Snelladers in Boom
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| PAPENSTEENSTRAAT 1 | DATS 24 | 150 kW | € 0,75 |
Exploitanten in Boom
| Exploitant | Locaties | Meestal |
|---|---|---|
| ENGIE Vianeo | 34 | € 0,42 |
| Allego | 12 | € 0,46–€ 0,56 |
| MobilityPlus | 2 | € 0,65 |
| EnergyVision | 2 | € 0,38 |
| Community by Q8 (Belgium) | 2 | € 0,54 |
| D’Ieteren Energy | 2 | € 1,26 |
| 50five | 2 | € 0,64 |
| E-Flux by Road | 1 | € 0,65 |
| DATS 24 | 1 | € 0,55 |
| Eneco | 1 | € 0,45 |
Vragen over laden in Boom
Wat kost laden in Boom?
Aan een gewone (AC) laadpaal betaal je in Boom meestal € 0,42–€ 0,54 per kWh. De goedkoopste paal die we kennen kost € 0,38 per kWh.
Hoeveel laadpalen zijn er in Boom?
We kennen 196 openbare laadpunten op 62 locaties in Boom.
Wie heeft de meeste laadpalen in Boom?
ENGIE Vianeo heeft de meeste locaties (34), gevolgd door Allego (12).
Hoe zie ik of een laadpaal in Boom vrij is?
In de Laadio-app zie je per laadpaal live of hij vrij, bezet of defect is, waar de exploitant dat deelt. Je kunt ook een melding krijgen zodra een bezette paal vrijkomt.
Laadpalen in de buurt
Bijgewerkt op 2 november 2026. Prijzen zijn indicatief; de prijs op de laadpaal geldt.