Laadpalen in Berghem: prijzen en snelladers
In Berghem zijn 77 openbare laadpunten op 39 locaties. Aan een gewone laadpaal betaal je meestal € 0,33–€ 0,49 per kWh. Alle prijzen zijn de prijzen bij de paal, inclusief btw.
Goedkoopste laadpalen in Berghem
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Havikskruid 16 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Laanderhof 97 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Knopkruid 11 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Wilhelminasingel 16 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Zonnebloem 67 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Het Reut 210A | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Sint Willibrordusstraat 49 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Sleutelbloem 9 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Aspergeveld 68 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Het Reut 31 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Preiveld 6 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
| Zuster Hermenegildahof 2 | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,33 |
Snelladers in Berghem
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Burgemeester van Erpstraat 10 | Lidl | 50 kW | € 0,60 |
Exploitanten in Berghem
| Exploitant | Locaties | Meestal |
|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 34 | € 0,33–€ 0,49 |
| 50five | 2 | € 0,38 |
| Lidl | 1 | € 0,55 |
| Fleet Charge Services | 1 | € 0,45 |
| Eneco | 1 | € 0,39 |
Vragen over laden in Berghem
Wat kost laden in Berghem?
Aan een gewone (AC) laadpaal betaal je in Berghem meestal € 0,33–€ 0,49 per kWh. De goedkoopste paal die we kennen kost € 0,33 per kWh.
Hoeveel laadpalen zijn er in Berghem?
We kennen 77 openbare laadpunten op 39 locaties in Berghem.
Wie heeft de meeste laadpalen in Berghem?
Vattenfall InCharge heeft de meeste locaties (34), gevolgd door 50five (2).
Hoe zie ik of een laadpaal in Berghem vrij is?
In de Laadio-app zie je per laadpaal live of hij vrij, bezet of defect is, waar de exploitant dat deelt. Je kunt ook een melding krijgen zodra een bezette paal vrijkomt.
Laadpalen in de buurt
Bijgewerkt op 2 november 2026. Prijzen zijn indicatief; de prijs op de laadpaal geldt.