Laadpalen in Wateringen: prijzen en snelladers
In Wateringen zijn 257 openbare laadpunten op 104 locaties. Aan een gewone laadpaal betaal je meestal € 0,45–€ 0,47 per kWh. Alle prijzen zijn de prijzen bij de paal, inclusief btw.
Goedkoopste laadpalen in Wateringen
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| Naaldwijkseweg 100 | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,34 |
| Naaldwijkseweg 100 | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,34 |
| Klopperman 49 | Eneco | 22 kW | € 0,39 |
| Markuslaan 8 | 50five | 11 kW | € 0,40 |
| Oude Hoge Dijk 28 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| De Hoornbloem 7 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Fruitlaan 147 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Het Tolland 80 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Anijsstraat 18 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Rozemarijn 85 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Waterpark 6 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
| Singel 116 | EQUANS | 11 kW | € 0,45 |
Snelladers in Wateringen
| Adres | Exploitant | Vermogen | Prijs per kWh |
|---|---|---|---|
| 's-Gravenzandseweg 23 | Opcharge | 50 kW | € 0,73 |
| Wippolderlaan 1 | Bp pulse | 150 kW | € 0,85 |
Exploitanten in Wateringen
| Exploitant | Locaties | Meestal |
|---|---|---|
| EQUANS | 83 | € 0,45–€ 0,47 |
| E-Flux by Road | 7 | € 0,34 |
| 50five | 5 | € 0,47–€ 0,64 |
| Opcharge | 3 | € 0,67 |
| Eneco | 2 | € 0,56 |
| Laadsnel | 1 | € 0,60 |
| e-VOLTT | 1 | € 0,52 |
| Bp pulse | 1 | – |
| Allego | 1 | € 0,62 |
Vragen over laden in Wateringen
Wat kost laden in Wateringen?
Aan een gewone (AC) laadpaal betaal je in Wateringen meestal € 0,45–€ 0,47 per kWh. De goedkoopste paal die we kennen kost € 0,34 per kWh.
Hoeveel laadpalen zijn er in Wateringen?
We kennen 257 openbare laadpunten op 104 locaties in Wateringen.
Wie heeft de meeste laadpalen in Wateringen?
EQUANS heeft de meeste locaties (83), gevolgd door E-Flux by Road (7).
Hoe zie ik of een laadpaal in Wateringen vrij is?
In de Laadio-app zie je per laadpaal live of hij vrij, bezet of defect is, waar de exploitant dat deelt. Je kunt ook een melding krijgen zodra een bezette paal vrijkomt.
Laadpalen in de buurt
Bijgewerkt op 2 november 2026. Prijzen zijn indicatief; de prijs op de laadpaal geldt.