Im Schecken 2
Talheim · EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
2 von 2 frei Stand 01:18 Uhr
Ladepunkte
- FreiLadepunkt 1CCS · 50 kWfestes Kabel
- FreiLadepunkt 2CCS · 50 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,94 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 50 kW | 2 | 2 frei | € 0,94 | € 28,20 (30 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 30 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| EnBW mobility+ Ladetarif L | € 11,70 | eigener Kartenpreis |
| EnBW mobility+ Ladetarif M | € 13,80 | eigener Kartenpreis |
| EnBW mobility+ Ladetarif S | € 16,80 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 18,60 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 22,50 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 23,70 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 23,70 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 24,60 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Betreiber | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG |
| Adresse | Im Schecken 2, 78607 Talheim |
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.