Sunderhofstraße 7
Kirchlengern · ChargePoint
4 von 7 frei Stand 07:23 Uhr
Ladepunkte
- FreiLadepunkt 1CCS · 300 kWfestes Kabel
- Frei · seit 43 Std.Ladepunkt 2CCS · 300 kWfestes Kabel
- FreiLadepunkt 3Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
- FreiLadepunkt 4Type 2 · 22 kWSteckdose, eigenes Kabel
- DefektLadepunkt 5CCS · 63 kWfestes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 6CCS · 150 kWfestes Kabel
- Status unbekanntLadepunkt 7CCS · 150 kWfestes Kabel
Preise
Ab € 0,45 pro kWh, inklusive MwSt.
| Ladepunkt | Anzahl | Jetzt | Pro kWh | Ladevorgang |
|---|---|---|---|---|
| CCS mit Kabel · 300 kW | 2 | 2 frei | € 0,49 | € 14,70 (30 kWh) |
| CCS mit Kabel · 150 kW | 2 | 0 frei | € 0,49 | € 14,70 (30 kWh) |
| CCS mit Kabel · 63 kW | 1 | 0 frei | € 0,49 | € 14,70 (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 2 | 2 frei | € 0,45 | € 9,00 (20 kWh) |
Preis des Betreibers, inklusive MwSt., unverbindlich. Was du mit deiner Ladekarte zahlst, steht unten. Es gilt der Preis an der Ladesäule.
Mit deiner Ladekarte
Was ein Ladevorgang mit 20 kWh hier mit jeder Karte kostet, inklusive MwSt.
| Ladekarte | Ladevorgang | Wie |
|---|---|---|
| Direkt bezahlen | € 9,00 | Säulenpreis |
| Elli Premium | € 10,00 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Klassik | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| Aral pulse Extra | € 11,80 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| EWE Go Ladetarif | € 12,40 | eigener Kartenpreis |
| MAINGAU Autostrom | € 14,40 | eigener Kartenpreis |
| ADAC e-Charge | € 15,00 | eigener Kartenpreis |
Details
| Geöffnet | Immer geöffnet |
| Bezahlen | EC- oder Kreditkarte, Ladekarte oder App |
| Strom | Ökostrom |
| Betreiber | ChargePoint |
| Adresse | Sunderhofstraße 7, 32278 Kirchlengern |
Daten aus offiziellen offenen Quellen. Stimmt etwas nicht? Melde es in der App.