Burchtweg 17
Bant · 50five
1 van 2 vrij status om 17:16
Laadpunten
- VrijPaal 04000680 · 1Type 2 · 7 kWstopcontact, eigen kabel mee
- BezetPaal 04000631 · 1Type 2 · 7 kWstopcontact, eigen kabel mee
Prijzen
Vanaf € 0,31 per kWh, inclusief btw.
| Laadpunt | Aantal | Nu | Per kWh | Laadbeurt |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 7 kW | 2 | 1 vrij | € 0,31 | € 6,29 (20 kWh) |
Prijs van de exploitant, inclusief btw, indicatief. Wat je met jouw laadpas betaalt, staat hieronder. De prijs op de laadpaal geldt.
Met jouw laadpas
Wat een laadbeurt van 20 kWh hier kost met elke pas, inclusief btw.
| Laadpas | Laadbeurt | Hoe |
|---|---|---|
| Tap Electric Roamer | € 6,29 | prijs van de paal |
| E-Flux Comfort | € 6,29 | prijs van de paal |
| ANWB Laadpas (met abonnement) | € 6,29 | prijs van de paal |
| Greenchoice laadpas (met abonnement) | € 6,29 | prijs van de paal |
| Essent Laadpas Partner | € 6,29 | prijs van de paal |
| Tap Electric Light | € 6,60 | prijs van de paal +5% |
| Greenchoice laadpas (zonder abonnement) | € 6,69 | prijs van de paal + € 0,40 starttarief |
| Tap Electric Pay-as-you-go | € 6,92 | prijs van de paal +10% |
Details
| Open | Altijd open |
| Betalen | laadpas of app |
| Exploitant | 50five |
| Adres | Burchtweg 17, 8314 PP Bant |
Gegevens uit officiële open bronnen. Klopt iets niet? Meld het in de app.