Burchtweg 17
Bant · 50five
1 of 2 free status at 17:38
Charge points
- FreePost 04000680 · 1Type 2 · 7 kWsocket, bring your own cable
- In usePost 04000631 · 1Type 2 · 7 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.31 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 7 kW | 2 | 1 free | €0.31 | €6.29 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Tap Electric Roamer | €6.29 | charger price |
| E-Flux Comfort | €6.29 | charger price |
| ANWB Laadpas (with subscription) | €6.29 | charger price |
| Greenchoice laadpas (with subscription) | €6.29 | charger price |
| Essent Laadpas Partner | €6.29 | charger price |
| Tap Electric Light | €6.60 | charger price +5% |
| Greenchoice laadpas (no subscription) | €6.69 | charger price + €0.40 start fee |
| Tap Electric Pay-as-you-go | €6.92 | charger price +10% |
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | 50five |
| Address | Burchtweg 17, 8314 PP Bant |
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.