7 Rue de Lisbonne, 80200 Péronne, France
Péronne · Power Dot France
Status unknown status at 11:29
Charge points
- Status unknownCharge point 1CCS · 100 kWcable attached
- Status unknownCharge point 2CCS · 100 kWcable attached
- Status unknownCharge point 3CHAdeMO · 50 kWcable attached
- Status unknownCharge point 4CHAdeMO · 50 kWcable attached
- Status unknownCharge point 5Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Status unknownCharge point 6Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
Prices
This operator publishes no price.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CCS with cable · 100 kW | 2 | 0 free | – | – (30 kWh) |
| CHAdeMO with cable · 50 kW | 2 | 0 free | – | – (30 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 2 | 0 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | Power Dot France |
| Address | 7 Rue de Lisbonne, 80200 Péronne, France, 80200 Péronne |
Chargers nearby
- Avenue de l'Europe - 80200 Péronne Greenflux · 470 m
- 9 Avenue de l'Europe, Péronne Freshmile | FR*FR1 · 480 m
- 7 Rue de Rome, Péronne Freshmile | FR*FR1 · 620 m
- 28 Av. des Australiens, Péronne E.Leclerc | FR*LE2 · 680 m
- Rue Alfred Rey, Péronne Freshmile | FR*FR1 · 1280 m
- Place André Audinot, Péronne Freshmile | FR*FR1 · 1400 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.