Dennendijk 4
Kring van Dorth · 50five
Status unknown status at 23:30
Charge points
- Status unknownPost ICUCOMPACT000841 · 1Type 2 · 4 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.25 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 4 kW | 1 | 0 free | €0.25 | €5.08 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Tap Electric Roamer | €5.08 | charger price |
| E-Flux Comfort | €5.08 | charger price |
| ANWB Laadpas (with subscription) | €5.08 | charger price |
| Greenchoice laadpas (with subscription) | €5.08 | charger price |
| Essent Laadpas Partner | €5.08 | charger price |
| Tap Electric Light | €5.33 | charger price +5% |
| Greenchoice laadpas (no subscription) | €5.48 | charger price + €0.40 start fee |
| Tap Electric Pay-as-you-go | €5.59 | charger price +10% |
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | 50five |
| Address | Dennendijk 4, 7216 PS Kring van Dorth |
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.