Dominee Koppiusweg 2
Den Ham · Allego
2 of 2 free status at 19:50
Charge points
- FreePost NLALLEGO019732-1Type 2 · 11 kWsocket, bring your own cable
- FreePost NLALLEGO019732-2Type 2 · 11 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.52 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 11 kW | 2 | 2 free | €0.52 | €10.41 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Pay on the spot | €10.41 | charger price |
| Tap Electric Roamer | €10.41 | charger price |
| E-Flux Comfort | €10.41 | charger price |
| ANWB Laadpas (with subscription) | €10.41 | charger price |
| Greenchoice laadpas (with subscription) | €10.41 | charger price |
| Essent Laadpas Partner | €10.41 | charger price |
| Eneco laadpas (with subscription) | €10.80 | card's own price |
| Greenchoice laadpas (no subscription) | €10.81 | charger price + €0.40 start fee |
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Energy | Green energy |
| Operator | Allego |
| Address | Dominee Koppiusweg 2, 9833 PD Den Ham |
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.