Frankfurter Straße 315
Kassel · ChargePoint
Status unknown status at 09:32
Charge points
- Status unknownCharge point 1CHAdeMO · 50 kWcable attached
- Status unknownCharge point 2CCS · 50 kWcable attached
- Status unknownCharge point 3Type 2 · 43 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.65 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO with cable · 50 kW | 1 | 0 free | €0.65 | €19.63 (30 kWh) |
| CCS with cable · 50 kW | 1 | 0 free | €0.65 | €19.63 (30 kWh) |
| Type 2 · 43 kW | 1 | 0 free | €0.65 | €13.09 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Elli Premium | €10.00 | card's own price |
| Aral pulse Klassik | €11.80 | card's own price |
| Aral pulse Extra | €11.80 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | €12.40 | card's own price |
| EWE Go Ladetarif | €12.40 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom | €14.40 | card's own price |
| ADAC e-Charge | €15.00 | card's own price |
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | ChargePoint |
| Address | Frankfurter Straße 315, 34134 Kassel |
Chargers nearby
- Frankfurter Str. 299 Städtische Werke AG · 240 m
- Korbacherstraße 34 Chargemaker GmbH · 400 m
- Frankfurter Str. 225 Allego · €0.65 · 1040 m
- Silberbornstr. 33 GLS Mobility GmbH · 1210 m
- Silberbornstr. 35 Vonovia Energie GmbH · 1230 m
- Silberbornstr. 19 GLS Mobility GmbH · 1260 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.