IJdoornlaan 2001
Amsterdam · Vattenfall InCharge
3 of 3 free status at 10:53
Charge points
- Free · for 12 hNL*NUO*EABB*T54*HU1*1219*009*002CCS · 50 kWcable attached
- Free · for 12 hNL*NUO*EABB*T54*HU1*1219*009*003CHAdeMO · 50 kWcable attached
- Free · for 11 hNL*NUO*EABB*T54*HU1*1219*009*001Type 2 · 11 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.56 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CCS with cable · 50 kW | 1 | 1 free | €0.65 | €19.60 (30 kWh) |
| CHAdeMO with cable · 50 kW | 1 | 1 free | €0.65 | €19.60 (30 kWh) |
| Type 2 · 11 kW | 1 | 1 free | €0.56 | €11.13 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Eneco laadpas (with subscription) | €10.80 | card's own price |
| Vattenfall InCharge | €11.13 | own network |
| Tap Electric Roamer | €11.13 | charger price |
| E-Flux Comfort | €11.13 | charger price |
| ANWB Laadpas (with subscription) | €11.13 | charger price |
| Greenchoice laadpas (with subscription) | €11.13 | charger price |
| Essent Laadpas Partner | €11.13 | charger price |
| Eneco laadpas (no subscription) | €11.19 | card's own price |
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | Vattenfall InCharge |
| Address | IJdoornlaan 2001, 1035MZ Amsterdam |
Chargers nearby
- Vorticellaweg 2 Spirii · €0.79 · 160 m
- IJdoornlaan 11 bp pulse · €0.85 · 520 m
- Bezaanjachtplein 129 Allego · €0.60 · 810 m
- Moestuinlaan 22 Velian · €0.47 · 900 m
- Landsmeerderdijk 4 50five · €0.44 · 920 m
- Assumburg 50 Allego · €0.62 · 1190 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.