Mainzer Straße 6
Germersheim · Kaufland
1 of 3 free status at 14:16
Charge points
- Free · for 12 minCharge point 1CHAdeMO · 50 kWcable attached
- In use · for 12 minCharge point 2CCS · 50 kWcable attached
- In use · for 12 minCharge point 3Type 2 · 43 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.48 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO with cable · 50 kW | 1 | 1 free | €0.55 | €16.50 (30 kWh) |
| CCS with cable · 50 kW | 1 | 0 free | €0.55 | €16.50 (30 kWh) |
| Type 2 · 43 kW | 1 | 0 free | €0.48 | €9.60 (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | €8.40 | card's own price |
| Pay on the spot | €9.60 | charger price |
| Elli Premium | €10.00 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom | €10.40 | card's own price |
| Aral pulse Klassik | €11.80 | card's own price |
| Aral pulse Extra | €11.80 | card's own price |
| EWE Go Ladetarif | €12.40 | card's own price |
| ADAC e-Charge | €15.00 | card's own price |
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Operator | Kaufland |
| Address | Mainzer Straße 6, 76726 Germersheim |
Chargers nearby
- Mainzer Str. 4 Pfalzwerke AG · 190 m
- Mainzer Str. 4 Pfalzwerke AG · 200 m
- Hafenstrasse 2A Spirii · €0.83 · 270 m
- Hafenstr. 4 TotalEnergies · €0.48 · 330 m
- Mainzer Str. 2 EWE Go GmbH · 340 m
- Speyerer Str. 2 ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG · 390 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.