Mercedesstraße 104 010-7482
Stuttgart · ChargePoint
1 of 3 free status at 10:35
Charge points
- FreeCharge point 1Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Status unknownCharge point 2Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Status unknownCharge point 3Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.54 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 22 kW | 1 | 1 free | €0.54 | €10.77 (20 kWh) |
| Type 2 · 22 kW | 2 | 0 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Elli Premium | €10.00 | card's own price |
| Pay on the spot | €10.77 | charger price |
| Aral pulse Klassik | €11.80 | card's own price |
| Aral pulse Extra | €11.80 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | €12.40 | card's own price |
| EWE Go Ladetarif | €12.40 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom | €14.40 | card's own price |
| ADAC e-Charge | €15.00 | card's own price |
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Energy | Green energy |
| Operator | ChargePoint |
| Address | Mercedesstraße 104 010-7482, 70372 Stuttgart |
Chargers nearby
- Mercedesstraße 104 010-7482 ChargePoint · €0.54 · 10 m
- Mercedesstraße 104 010-7482 ChargePoint · €0.54 · 60 m
- Mercedesstraße 104 010-7482 ChargePoint · €0.54 · 60 m
- Mercedesstraße 120 010-7842 ChargePoint · €0.54 · 70 m
- Mercedesstraße 104 010-7482 ChargePoint · €0.54 · 80 m
- Mercedesstraße 104 010-7482 ChargePoint · €0.54 · 90 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.