Panjerd A28
Veeningen · Fastned
8 of 8 free status at 22:46
Charge points
- Free · for 2 hPost 32101CCS · 400 kWcable attached
- Free · for 4 hPost 32102CHAdeMO · 400 kWcable attached
- Free · for 1 hPost 32105CCS · 400 kWcable attached
- Free · for 5 hPost 32106CHAdeMO · 400 kWcable attached
- Free · for 2 hPost 32103CCS · 300 kWcable attached
- Free · for 4 hPost 32104CCS · 300 kWcable attached
- Free · for 2 hPost 32107CCS · 300 kWcable attached
- Free · for 4 hPost 32108CCS · 300 kWcable attached
Prices
From €0.77 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CCS with cable · 400 kW | 2 | 2 free | €0.77 | €23.10 (30 kWh) |
| CHAdeMO with cable · 400 kW | 2 | 2 free | €0.77 | €23.10 (30 kWh) |
| CCS with cable · 300 kW | 4 | 4 free | €0.77 | €23.10 (30 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 30 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Fastned Gold Member | €16.20 | card's own price |
| Fastned app | €20.79 | card's own price |
| ANWB Laadpas (with subscription) | €20.79 | own network |
| Tap Electric Roamer | €23.10 | charger price |
| E-Flux Comfort | €23.10 | charger price |
| Greenchoice laadpas (with subscription) | €23.10 | charger price |
| Essent Laadpas Partner | €23.10 | charger price |
| Greenchoice laadpas (no subscription) | €23.50 | charger price + €0.40 start fee |
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Energy | Green energy |
| Operator | Fastned |
| Address | Panjerd A28, 7924 PV Veeningen |
Chargers nearby
- Lageveen A28 Fastned · €0.77 · 790 m
- Dorpshuisstraat 43 Allego · €0.52 · 1570 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.