Puutarhakatu 1
Helsinki · Aimo Charge
9 of 10 free status at 13:36
Charge points
- Free · for 3 daysPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 2 daysPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 43 hPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- FreePost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 2 daysPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 22 hPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 4 daysPost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- FreePost 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 21 hFI*AIM*EVB-P22321142*2070Type 2 · 11 kWsocket, bring your own cable
- Status unknownFI*AIM*EVB-P20452646*2528Type 2 · 11 kWsocket, bring your own cable
Prices
This operator publishes no price.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 22 kW | 8 | 8 free | – | – (20 kWh) |
| Type 2 · 11 kW | 2 | 1 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
Details
| Payment | charge card or app |
| Operator | Aimo Charge |
| Address | Puutarhakatu 1, 00100 Helsinki |
Chargers nearby
- Rauhankatu 17 Helen Oy · €0.55 · 280 m
- Mikonkatu 8 Virta Global Finland · 480 m
- Keskuskatu 7 Virta Global Finland · 480 m
- Siltasaarenkatu 3-5 Virta Global Finland · 500 m
- John Stenbergin ranta 4 Virta Global Finland · 510 m
- Asema-aukio 1 Plugit Finland Oy · €0.27 · 550 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.