Rue De Val De Vence, Charleville-Mézières
France · Freshmile | FR*FR1
2 of 2 free status at 13:24
Charge points
- Free · for 18 hCharge point 1Type 2 · 7 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 2 daysCharge point 2Type 2 · 7 kWsocket, bring your own cable
Prices
This operator publishes no price.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 7 kW | 2 | 2 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
Details
| Open | Always open |
| Payment | charge card or app |
| Operator | Freshmile | FR*FR1 |
| Address | Rue De Val De Vence, Charleville-Mézières, 08000 France |
Chargers nearby
- 18 Rue de Anciens Combattants d'Afr..., Charleville-Mézières YES55 | FR*Y55 · 350 m
- Avenue du Muguet, Charleville-Mézières Freshmile | FR*FR1 · 360 m
- Villers-Semeuse, rue du stade, Villers-Semeuse Freshmile | FR*FR1 · 600 m
- 9 Bis Rue Des Mésanges, Charleville-Mézières Freshmile | FR*FR1 · 800 m
- Rue Des Capucines, Charleville-Mézières Freshmile | FR*FR1 · 850 m
- Rue des Mésanges, Charleville-Mézières Freshmile | FR*FR1 · 950 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.