Siemensstraße 5
Bühl · Stadtwerke Bühl GmbH
Status unknown status at 17:53
Charge points
- Status unknownDE*SBH*E020001002CHAdeMO · 50 kWcable attached
- Status unknownDE*SBH*E020001003CCS · 50 kWcable attached
- Status unknownDE*SBH*E020001001Type 2 · 43 kWsocket, bring your own cable
Prices
From €0.48 per kWh, including VAT.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO with cable · 50 kW | 1 | – | €0.64 | €19.25 (30 kWh) |
| CCS with cable · 50 kW | 1 | – | €0.64 | €19.25 (30 kWh) |
| Type 2 · 43 kW | 1 | – | €0.48 | €9.60 (20 kWh) |
Blocking fee: €0.06 per minute after 181 minutes.
Blocking fee: €0.10 per minute after 46 minutes.
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
With your charge card
What a 20 kWh session costs here with each card, including VAT.
| Charge card | Session | How |
|---|---|---|
| Pay on the spot | €9.60 | charger price |
| Elli Premium | €10.00 | card's own price |
| Aral pulse Klassik | €11.80 | card's own price |
| Aral pulse Extra | €11.80 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom Vorteilspreis | €12.40 | card's own price |
| EWE Go Ladetarif | €12.40 | card's own price |
| MAINGAU Autostrom | €14.40 | card's own price |
| ADAC e-Charge | €15.00 | card's own price |
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Energy | Green energy |
| Operator | Stadtwerke Bühl GmbH |
| Address | Siemensstraße 5, 77815 Bühl |
Chargers nearby
- Robert Bosch Str 1 Robert Bosch GmbH · 610 m
- Robert Bosch Str 1 Robert Bosch GmbH · 620 m
- Robert Bosch Str 1 Robert Bosch GmbH · 630 m
- Robert Bosch Str 1 Robert Bosch GmbH · 630 m
- Robert Bosch Str 1 Robert Bosch GmbH · 640 m
- Güterstraße 6 Stadtwerke Bühl GmbH · €0.48 · 650 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.