10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens
France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80
4 of 4 free status at 12:31
Charge points
- Free · for 9 hCharge point 1Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 9 hCharge point 2Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 2 hCharge point 3Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 9 hCharge point 4Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
Prices
This operator publishes no price.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 22 kW | 4 | 4 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Operator | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 |
| Address | 10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens, 80000 France |
Chargers nearby
- 22 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 60 m
- 80 Rue de la Vallée, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 230 m
- 3 Boulevard de Belfort, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 290 m
- 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 710 m
- 16 Rue des Huchers, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 710 m
- 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 720 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.