80 Rue de la Vallée, Amiens
France · Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80
4 of 4 free status at 12:41
Charge points
- Free · for 13 hCharge point 1Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 12 hCharge point 2Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 12 hCharge point 3Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
- Free · for 12 hCharge point 4Type 2 · 22 kWsocket, bring your own cable
Prices
This operator publishes no price.
| Charge point | Count | Now | Per kWh | Session |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 · 22 kW | 4 | 4 free | – | – (20 kWh) |
The operator's price, including VAT, indicative. What you pay with your charge card is below. The price on the charger applies.
Details
| Open | Always open |
| Payment | bank or credit card, charge card or app |
| Operator | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 |
| Address | 80 Rue de la Vallée, Amiens, 80000 France |
Chargers nearby
- 10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 230 m
- 22 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 260 m
- 3 Boulevard de Belfort, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 410 m
- 16 Rue des Huchers, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 920 m
- 10 Venelle Lafleur, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 930 m
- 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 · 930 m
Data from official open sources. Something wrong? Report it in the app.